Aktuelle Vorbereitungsspiele
Datum | Gegner | Ergebnis |
09.09.20 | TSV Abensberg II (BL) | 2:3 [24:26, 25:21, 25:18, 26:28, 15:17] |
16.09.20 | SV Eitensheim (KL) | 0:5 [19:25, 23:25, 22:25, 23:25, 13:15] |
21.09.20 | VfB Eichstätt (LL) | 1:3 [20:25, 9:25, 21:25, 25:21] |
23.09.20 | MBB SG Manching (KL) | 4:1 [25:23, 25:14, 25:15, 29:27, 12:15] |
30.09.20 | DJK Titting (KL) | 3:2 [16:25, 26:24, 25:23, 19:25, 15:8] |
04.10.20 | MTV Ingolstadt II (BKL) | 5:0 [25:13, 25:22, 25:23, 25:16, 25:10] |
14.10.20 | TSV Lenting (KL) | 4:0 [25:21, 25:18, 25:13, 25:14] |
21.10.20 | TV Riedenburg (KL) | 4:1 [25:16; 25:10; 25:16; 25:21; 15:17] |
Spieltage Saison 2020/2021 Bezirksklasse 1 OBB
Wir würden uns über zahlreiche Unterstützung freuen!
Spielbeginn: siehe BVV-Verlinkung
(H) = Heimspiel (A) = Auswärtsspiel * = Gastgeber
Datum | Gegner | Ergebnis |
24.10.20 (H) | TSV Kösching | 0:3 [15:25, 16:25, 23:25] |
TSV Pförring | 0:3 [15:25, 16:25, 17:25] | |
14.11.20 (H) | ESV Ingolstadt | abgesagt, wird verschoben |
TSV Wartenberg | abgesagt, wird verschoben | |
21.11.20 (A) | TSV Neuburg* | abgesagt, wird verschoben |
SV Haimhausen | abgesagt, wird verschoben | |
28.11.20 (A) | MTV Ingolstadt II | abgesagt, wird verschoben |
MTV Pfaffenhofen* | abgesagt, wird verschoben | |
05.12.20 (H) | MTV Ingolstadt II | |
SC Freising II | ||
16.01.21 (A) | SC Freising II* | |
MTV Pfaffenhofen | ||
16.01.21 (A) | TSV Pförring* | |
TSV Wartenberg | ||
06.02.21 (A) | ESV Ingolstadt* | |
TSV Neuburg | ||
27.02.21 (A) | TSV Kösching* | |
SV Haimhausen | ||
06.03.21 (H) | SG Moosburg | |
SG Moosburg |